
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电力设备,涨跌幅2.90%,整体换手率1.86%,成交量较前一个交易日变动48.33%,主力资金净流量37.85亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-1.85%,整体换手率5.44%,成交量较前一个交易日变动-7.87%,主力资金净流量-50.45亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 41.46 | 48.33 | 1.86 | 2.90 | 37.85 |
| 有色金属 | 25.46 | -13.88 | 1.20 | 3.39 | 29.71 |
| 国防军工 | 18.75 | 47.36 | 1.91 | 3.12 | 3.49 |
| 汽车 | 18.87 | -8.15 | 0.91 | 1.41 | 2.13 |
| 基础化工 | 20.14 | 10.72 | 0.85 | 1.52 | 2.04 |
| 食品饮料 | 6.21 | 8.55 | 0.75 | 0.89 | 2.00 |
| 美容护理 | 1.03 | 11.77 | 0.99 | 0.72 | 0.19 |
| 机械设备 | 29.13 | 3.16 | 1.21 | 1.49 | -0.39 |
| 社会服务 | 16.09 | -11.73 | 4.47 | 1.25 | -0.41 |
| 综合 | 2.49 | 16.34 | 1.04 | 0.96 | -0.48 |
| 轻工制造 | 9.45 | 6.11 | 1.27 | 0.88 | -0.49 |
| 钢铁 | 11.17 | 9.26 | 0.59 | 0.42 | -0.81 |
| 煤炭 | 8.35 | 5.78 | 0.68 | 1.40 | -1.69 |
| 建筑材料 | 7.62 | 3.71 | 1.13 | 0.40 | -2.20 |
| 环保 | 9.20 | -4.11 | 1.14 | 0.50 | -2.89 |
| 石油石化 | 12.71 | -1.37 | 0.35 | 0.48 | -3.18 |
| 家用电器 | 11.66 | 10.44 | 1.64 | 1.00 | -3.51 |
| 纺织服饰 | 13.38 | -11.92 | 1.85 | -1.23 | -4.74 |
| 交通运输 | 31.41 | 5.58 | 0.81 | 0.60 | -6.43 |
| 房地产 | 25.51 | 2.13 | 1.05 | -0.24 | -6.44 |
| 农林牧渔 | 10.19 | 24.62 | 1.15 | -0.38 | -6.66 |
| 商贸零售 | 21.63 | 5.69 | 1.79 | 0.15 | -7.11 |
| 通信 | 24.00 | 22.02 | 2.15 | 0.73 | -7.37 |
| 电子 | 36.02 | -0.13 | 1.35 | 1.24 | -8.38 |
| 医药生物 | 31.68 | 2.84 | 1.24 | 1.15 | -10.07 |
| 银行 | 51.23 | 39.30 | 0.42 | 1.04 | -11.88 |
| 非银金融 | 53.27 | 35.79 | 1.30 | 2.68 | -13.20 |
| 建筑装饰 | 37.26 | -1.98 | 1.52 | -0.08 | -13.76 |
| 公用事业 | 41.35 | 20.02 | 1.21 | 0.18 | -15.84 |
| 计算机 | 46.99 | 5.20 | 2.75 | -0.07 | -41.64 |
| 传媒 | 81.87 | -7.87 | 5.44 | -1.85 | -50.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金
关键词: